| Produktname | PA411-26-7BG |
|---|---|
| Polarisation | Hor. oder Vert. |
| Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 150 |
| Max. Mastdurchmesser [mm] | 70 mm |
| Antennenmontage | Mittenmontage |
| Unterzug | nein |
| Antennen-Bauform | Yagi |
| Antennen-Typ | Richtantenne |
| Antennen-Abspannung | Boom 2-fach |
| Boom-Durchmesser | 20 – 40 mm |
| Frequenzbereich | 406 – 416 MHz |
| Gewicht | 7.7 kg |
| Band | 70cm |
| Inklusive Balun | Ja |
| Vor-/Rück-Verhältnis [dB] | 35 |
| Boomlänge [cm] | 700 cm |
| Anzahl Elemente | 26 |
| 3dB Breite Horizontal | 20.6° |
| 3dB Breite Vertikal | 21.2° |
| Anzahl Anschlüsse | 1 |
| Marke | Antennas Amplifiers |
| Gewinn (Freiraum) [dBi] | 19.5 |
Antennas Amplifiers PA411-26-7BG 411 MHz Yagi
369,00 € Ursprünglicher Preis war: 369,00 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
Artikelnummer: 18460.2180 Kategorien: Antennen, Empfangsantennen
- Qualitätsprodukte, Qualitätsservice
- Schnelle und zuverlässige Lieferoptionen
- 7 Tage Rückgabe und Umtausch
- Online-Hilfe, immer nur eine Nachricht entfernt.

Schreibe die erste Rezension für „Antennas Amplifiers PA411-26-7BG 411 MHz Yagi“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Antennen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Antennen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Antennen









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.